Ollama:套餐与包含的模型
Ollama 的 2 个套餐分别包含哪些模型,每个模型每月能用多少 token、真实单价多少。
数据更新于 · 真实单价的计算方法
截至 2026-10-08,Ollama 共有 2 个套餐(月费 $20–$100),包含 4 家厂商的 11 个模型。真实单价最低的是「Ollama Pro」中的 DeepSeek V4.1 Flash,约 $0.00322 / 百万 token。
- 套餐数
- 22 个订阅 · 0 个按量 API
- 模型数
- 11来自 4 家厂商
- 月费
- $20–$100订阅
- 最低真实单价
- $0.00322/MTokDeepSeek V4.1 Flash
Ollama 套餐一览
| 套餐 | 计费 | 月费 | 模型数 | 最低真实单价 $/MTok |
|---|---|---|---|---|
| Ollama Pro | 订阅 | $20/月 | 11 | $0.00322 DeepSeek V4.1 Flash |
| Ollama Max | 订阅 | $100/月 | 11 | $0.00322 DeepSeek V4.1 Flash |
各套餐包含的模型
真实单价 = 月费 ÷ 该模型每月实际可用 token。同一套餐内不同模型的额度为替代关系,不可相加。
Ollama Pro $20/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 62.112 亿 | $0.00322 | 6× | 中 | 依据 → | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 38.486 亿 | $0.0052 | 6× | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu | 16.973 亿 | $0.01178 | 3× | 中 | 依据 → | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 12.568 亿 | $0.01591 | 6× | 中 | 依据 → | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 8.368 亿 | $0.0239 | 3× | 中 | 依据 → | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 4.184 亿 | $0.0478 | 1.5× | 中 | 依据 → | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 2.631 亿 | $0.07602 | 3× | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.1 | Zhipu | 2.553 亿 | $0.07834 | — | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.3 | Zhipu | 1.94 亿 | $0.1031 | 3× | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.2 | Zhipu | 1.94 亿 | $0.1031 | — | 中 | 依据 → | |
| Kimi K3 | Kimi | 1.361 亿 | $0.147 | 3× | 中 | 依据 → |
Ollama Max $100/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 310.559 亿 | $0.00322 | 6× | 中 | 依据 → | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 192.431 亿 | $0.0052 | 6× | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu | 84.866 亿 | $0.01178 | 3× | 中 | 依据 → | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 62.84 亿 | $0.01591 | 6× | 中 | 依据 → | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 41.841 亿 | $0.0239 | 3× | 中 | 依据 → | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 20.921 亿 | $0.0478 | 1.5× | 中 | 依据 → | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 13.155 亿 | $0.07602 | 3× | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.1 | Zhipu | 12.766 亿 | $0.07833 | — | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.3 | Zhipu | 9.702 亿 | $0.1031 | 3× | 中 | 依据 → | |
| GLM 5.2 | Zhipu | 9.702 亿 | $0.1031 | — | 中 | 依据 → | |
| Kimi K3 | Kimi | 6.803 亿 | $0.147 | 3× | 中 | 依据 → |
常见问题
Ollama 哪个套餐每 token 最便宜?
「Ollama Pro」中的 DeepSeek V4.1 Flash 真实单价最低,约 $0.00322 / 百万 token(月费 $20,每月约 62.112 亿 token)。
Ollama 包含哪些模型?
共 11 个模型,来自 DeepSeek、Kimi、MiniMax、Zhipu:DeepSeek V4.1 Flash、DeepSeek V4 Flash、DeepSeek V4 Pro、GLM 5.3、GLM 5.3 Flash、GLM 5.2、GLM 5.1、Kimi K3、Kimi K2.7 Code、MiniMax M3、MiniMax M2.7。
Ollama 的套餐多少钱?
Ollama Pro $20/月、Ollama Max $100/月。