Ollama plans & included models
Every Ollama plan, the models each one includes, and how many tokens of each model a month really buys.
Data updated · How real prices are computed
As of 2026-10-08, Ollama offers 2 plans ($20–$100 a month) covering 11 models from 4 makers. The lowest real price is DeepSeek V4.1 Flash on Ollama Pro at about $0.00322 per million tokens.
- Plans
- 22 subscriptions · 0 metered APIs
- Models
- 11from 4 makers
- Monthly fee
- $20–$100subscriptions
- Lowest real price
- $0.00322/MTokDeepSeek V4.1 Flash
Ollama plans at a glance
| Plan | Billing | Monthly fee | Models | Lowest real $/MTok |
|---|---|---|---|---|
| Ollama Pro | Subscription | $20/mo | 11 | $0.00322 DeepSeek V4.1 Flash |
| Ollama Max | Subscription | $100/mo | 11 | $0.00322 DeepSeek V4.1 Flash |
What each plan includes
Real price = monthly fee ÷ tokens you can actually use in a month, per model. Allowances of different models in one plan are alternatives and must not be added up.
Ollama Pro $20/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 6.211B | $0.00322 | 6× | Medium | Evidence → | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 3.849B | $0.0052 | 6× | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu | 1.697B | $0.01178 | 3× | Medium | Evidence → | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1.257B | $0.01591 | 6× | Medium | Evidence → | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 0.837B | $0.0239 | 3× | Medium | Evidence → | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 0.418B | $0.0478 | 1.5× | Medium | Evidence → | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 0.263B | $0.07602 | 3× | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.1 | Zhipu | 0.255B | $0.07834 | — | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.3 | Zhipu | 0.194B | $0.1031 | 3× | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.2 | Zhipu | 0.194B | $0.1031 | — | Medium | Evidence → | |
| Kimi K3 | Kimi | 0.136B | $0.147 | 3× | Medium | Evidence → |
Ollama Max $100/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 31.056B | $0.00322 | 6× | Medium | Evidence → | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 19.243B | $0.0052 | 6× | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu | 8.487B | $0.01178 | 3× | Medium | Evidence → | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 6.284B | $0.01591 | 6× | Medium | Evidence → | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 4.184B | $0.0239 | 3× | Medium | Evidence → | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 2.092B | $0.0478 | 1.5× | Medium | Evidence → | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 1.316B | $0.07602 | 3× | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.1 | Zhipu | 1.277B | $0.07833 | — | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.3 | Zhipu | 0.97B | $0.1031 | 3× | Medium | Evidence → | |
| GLM 5.2 | Zhipu | 0.97B | $0.1031 | — | Medium | Evidence → | |
| Kimi K3 | Kimi | 0.68B | $0.147 | 3× | Medium | Evidence → |
Frequently asked questions
Which Ollama plan is cheapest per token?
DeepSeek V4.1 Flash on Ollama Pro has the lowest real price, about $0.00322 per million tokens ($20/month for roughly 6.211B tokens).
Which models does Ollama include?
11 models from DeepSeek, Kimi, MiniMax, Zhipu: DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V4 Flash, DeepSeek V4 Pro, GLM 5.3, GLM 5.3 Flash, GLM 5.2, GLM 5.1, Kimi K3, Kimi K2.7 Code, MiniMax M3, MiniMax M2.7.
How much do Ollama plans cost?
Ollama Pro $20/mo, Ollama Max $100/mo.