Kimi K3 vs DeepSeek V4.1 Flash:价格、额度与榜单对比
Kimi K3(Kimi)与 DeepSeek V4.1 Flash(DeepSeek)的 5 个共同订阅套餐和 6 个共同榜单快照,保留负载口径、采样日期与评测配置。
套餐与榜单数据快照 · 真实单价的计算方法
截至 2026-10-16,5 个共同订阅套餐中有 5 个使用相同的已归一化负载:Kimi K3 的记录单价在 0 个中较低,DeepSeek V4.1 Flash 在 5 个中较低,0 个持平。 AA 智力指数榜上两者最高存档配置的成绩分别为 43.59 和 39.46;下表保留全部 6 个共同榜单的配置与来源。
- 共同订阅套餐
- 5两者均可使用
- 同口径套餐
- 5仅这些记录计算单价比
- 共同榜单
- 6各取最高存档配置
- 官方 API 标价
- 2/ 2有标价的模型数
同一套餐,逐个对比
每行是以相同月费提供两个模型的订阅套餐。真实单价 = 月费 ÷ 记录的月额度。两列额度分别按使用对应模型估算,不能相加;实际共享额度与限流以套餐规则为准。点击单价查看计算与来源。仅负载口径一致的归一化记录计算单价比。
| 套餐 / 供应商 | 月费 | Kimi K3 | DeepSeek V4.1 Flash | 记录单价对比 |
|---|---|---|---|---|
| Command Code GOATCommand Code | $10/月 | $0.2203 /MTok 0.454 亿 token/月 标准负载 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | $0.00161 /MTok 62.112 亿 token/月 标准负载 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | DeepSeek V4.1 Flash 较低136.8× 单价比(高/低) |
| OpenCode GoOpenCode | $10/月 | $0.2941 /MTok 0.34 亿 token/月 标准负载 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | $0.00161 /MTok 62.112 亿 token/月 标准负载 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | DeepSeek V4.1 Flash 较低182.7× 单价比(高/低) |
| Ollama ProOllama | $20/月 | $0.147 /MTok 1.361 亿 token/月 标准负载 2026-09-06 · 官方来源日期 · 置信度 中 | $0.00322 /MTok 62.112 亿 token/月 标准负载 2026-09-11 · 官方来源日期 · 置信度 中 | DeepSeek V4.1 Flash 较低45.6× 单价比(高/低) |
| Ollama MaxOllama | $100/月 | $0.147 /MTok 6.803 亿 token/月 标准负载 2026-09-06 · 官方来源日期 · 置信度 中 | $0.00322 /MTok 310.559 亿 token/月 标准负载 2026-09-11 · 官方来源日期 · 置信度 中 | DeepSeek V4.1 Flash 较低45.7× 单价比(高/低) |
| Droid MaxFactory | $200/月 | $0.05938 /MTok 33.68 亿 token/月 Anthropic 负载 2026-09-29 · 派生,沿用 Droid Max · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 中 | $0.00594 /MTok 336.8 亿 token/月 Anthropic 负载 2026-09-29 · 派生,沿用 Droid Max · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 中 | DeepSeek V4.1 Flash 较低10× 单价比(高/低) |
榜单成绩对比
每个共同榜单快照中,各取已归档的最高配置;排名范围是本数据集在该榜单存档的模型。框架、推理强度与服务模式可能不同,自报和估计值会单独标注。这些参考配置并非上方订阅套餐的实测结果;相互重叠的榜单不能合成整体能力评分。
| 榜单 | 指标 | Kimi K3 | DeepSeek V4.1 Flash | 较高存档成绩 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智力指数榜 | 智力指数 | 43.59 #17 / 60 · Kimi K3 (max) 最高 2026-10-01 · 存档依据 | 39.46 #25 / 60 · DeepSeek V4.1 Flash (max) 最高 2026-10-01 · 存档依据 | Kimi K3+4.14 |
| Terminal-Bench 4.0(AA) | 解决率 % | 12.63 #28 / 53 · Artificial Analysis - Kimi K3 (low) Artificial Analysis · 低 2026-10-01 · 存档依据 | 26.77 #17 / 53 · Artificial Analysis - DeepSeek V4.1 Flash (max) Artificial Analysis · 最高 2026-10-01 · 存档依据 | DeepSeek V4.1 Flash+14.14 |
| Code Arena 网页开发榜 | Arena 分数 | 1,658 #10 / 54 · kimi-k3-max 最高 来源分数区间 1,651.6–1,664.4 2026-10-01 · 存档依据 | 1,620 #16 / 54 · deepseek-v4.1-flash-max 最高 来源分数区间 1,609.6–1,630.4 2026-10-01 · 存档依据 | Kimi K3+38 |
| Agent Arena 榜 | 净提升 % | 3.98 #14 / 39 · Kimi K3 (Max) 最高 来源分数区间 3.45–4.51 2026-10-01 · 存档依据 | 4.01 #13 / 39 · Deepseek V4.1 Flash (Max) 最高 来源分数区间 3.51–4.51 2026-10-01 · 存档依据 | DeepSeek V4.1 Flash+0.03 |
| OpenDesign 设计榜 | 平均任务分 | 65.7 #16 / 16 · Kimi K3 OpenDesign 2026-10-01 · 存档依据 | 81.2 #8 / 16 · DeepSeek V4.1 Flash OpenDesign 2026-10-01 · 存档依据 | DeepSeek V4.1 Flash+15.5 |
| DeepSWE v1.1 | Pass@1 % | 68.51 #11 / 33 · mini-swe-agent - kimi-k3 (max) mini-swe-agent · 最高 来源分数区间 63.98–73.05 2026-09-12 · 存档依据 | 74.2 厂商自报 #1 / 33 · mini-SWE - DeepSeek V4.1 Flash (max) mini-SWE · 最高 2026-09-12 · 存档依据 | DeepSeek V4.1 Flash+5.69 |
官方 API 定价
各行价格适用于该行列明的条件。缓存写入费单独展示;上方订阅成本沿用其记录的额度口径。— 表示该项价格尚未收录。
| 模型 / 定价条件 | 缓存读 | 输入 | 缓存写 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3上游参考价上游价格参考 | $0.3 | $3 | — | $15 |
| DeepSeek V4.1 Flash上游参考价上游价格参考 | $0.006 | $0.3 | — | $1.2 |
如何理解这些对比
单价比仅比较相同已知负载下记录的 USD/MTok。原始实测总量、不同负载和不计额度渠道仍展示,但不计入单价较低的套餐数。额度折算假设使用相应额度;实际成本取决于使用率、缓存与输出比例及套餐限制。定性置信度不等于数值误差条。
- 标准负载:缓存读 97% / 输入 2.5% / 输出 0.5%
- Anthropic 统一负载:缓存读 97% / 缓存写 2.5% / 输出 0.5%