对比 · OpenAI
GPT-6 Astra vs GPT 5.6 Sol:价格、额度与榜单对比
GPT-6 Astra(OpenAI)与 GPT 5.6 Sol(OpenAI)的 4 个共同订阅套餐和 8 个共同榜单快照,保留负载口径、采样日期与评测配置。
套餐与榜单数据快照 · 真实单价的计算方法
截至 2026-10-16,4 个共同订阅套餐中有 1 个使用相同的已归一化负载:GPT-6 Astra 的记录单价在 0 个中较低,GPT 5.6 Sol 在 1 个中较低,0 个持平。 AA 智力指数榜上两者最高存档配置的成绩分别为 52.67 和 46.97;下表保留全部 8 个共同榜单的配置与来源。
- 共同订阅套餐
- 4两者均可使用
- 同口径套餐
- 1仅这些记录计算单价比
- 共同榜单
- 8各取最高存档配置
- 官方 API 标价
- 2/ 2有标价的模型数
同一套餐,逐个对比
每行是以相同月费提供两个模型的订阅套餐。真实单价 = 月费 ÷ 记录的月额度。两列额度分别按使用对应模型估算,不能相加;实际共享额度与限流以套餐规则为准。点击单价查看计算与来源。仅负载口径一致的归一化记录计算单价比。
| 套餐 / 供应商 | 月费 | GPT-6 Astra | GPT 5.6 Sol | 记录单价对比 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT PlusOpenAI | $20/月 | $0.1258 /MTok 1.59 亿 token/月 未归一化 2026-09-11 · 实测采样 · 置信度 高 | $0.03247 /MTok 6.16 亿 token/月 未归一化 2026-07-30 · 实测采样 · 置信度 中 | 未归一化记录 |
| ChatGPT Pro 5xOpenAI | $100/月 | $0.1099 /MTok 9.1 亿 token/月 未归一化 2026-07-30 ~ 2026-09-21 · 派生,沿用 ChatGPT Plus · gpt-5.6-sol;ChatGPT Pro 20x · gpt-6-astra、gpt-5.6-sol 的数据日期 · 置信度 低 | $0.03247 /MTok 30.8 亿 token/月 未归一化 2026-07-30 · 派生,沿用 ChatGPT Plus · gpt-5.6-sol 的数据日期 · 置信度 中 | 未归一化记录 |
| ChatGPT Pro 20xOpenAI | $200/月 | $0.05247 /MTok 38.12 亿 token/月 未归一化 2026-09-07 ~ 2026-09-21 · 实测采样 · 置信度 中 | $0.0155 /MTok 129.02 亿 token/月 未归一化 2026-06-10 ~ 2026-09-06 · 实测采样 · 置信度 高 | 未归一化记录 |
| Droid MaxFactory | $200/月 | $0.1979 /MTok 10.104 亿 token/月 Anthropic 负载 2026-09-29 · 派生,沿用 Droid Max · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 中 | $0.07918 /MTok 25.26 亿 token/月 Anthropic 负载 2026-09-29 · 派生,沿用 Droid Max · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 中 | GPT 5.6 Sol 较低2.5× 单价比(高/低) |
榜单成绩对比
每个共同榜单快照中,各取已归档的最高配置;排名范围是本数据集在该榜单存档的模型。框架、推理强度与服务模式可能不同,自报和估计值会单独标注。这些参考配置并非上方订阅套餐的实测结果;相互重叠的榜单不能合成整体能力评分。
| 榜单 | 指标 | GPT-6 Astra | GPT 5.6 Sol | 较高存档成绩 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智力指数榜 | 智力指数 | 52.67 #4 / 60 · GPT-6 Astra (max) 最高 2026-10-01 · 存档依据 | 46.97 #10 / 60 · GPT-5.6 Sol (max) 最高 2026-10-01 · 存档依据 | GPT-6 Astra+5.7 |
| Terminal-Bench 4.0 终端榜 | 解决率 % | 58.18 #2 / 18 · Codex - GPT-6 Astra (max) Codex · 最高 来源分数区间 55.39–60.97 2026-10-01 · 存档依据 | 37.27 #8 / 18 · Codex - GPT-5.6 Sol (max) Codex · 最高 来源分数区间 33.49–41.05 2026-10-01 · 存档依据 | GPT-6 Astra+20.91 |
| Terminal-Bench 4.0(AA) | 解决率 % | 59.6 #2 / 53 · Artificial Analysis - GPT-6 Astra (xhigh) Artificial Analysis · 超高 2026-10-01 · 存档依据 | 39.9 #10 / 53 · Artificial Analysis - GPT-5.6 Sol (max) Artificial Analysis · 最高 2026-10-01 · 存档依据 | GPT-6 Astra+19.7 |
| Code Arena 网页开发榜 | Arena 分数 | 1,789 #2 / 54 · gpt-6-astra-max 最高 来源分数区间 1,778.6–1,799.4 2026-10-01 · 存档依据 | 1,619 #18 / 54 · gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) Codex · 超高 来源分数区间 1,613–1,625 2026-10-01 · 存档依据 | GPT-6 Astra+170 |
| Agent Arena 榜 | 净提升 % | 12.18 #3 / 39 · GPT 6 Astra (Max) 最高 来源分数区间 9.9–14.46 2026-10-01 · 存档依据 | 7.05 #7 / 39 · GPT 5.6 Sol (xHigh) 超高 来源分数区间 5.67–8.43 2026-10-01 · 存档依据 | GPT-6 Astra+5.13 |
| AA 编程 Agent 指数榜 | 编程 Agent 指数 | 61.65 #5 / 19 · Codex - GPT-6 Astra (max) Codex · 最高 2026-10-01 · 存档依据 | 54.56 #9 / 19 · Codex - GPT-5.6 Sol (max) ({'reasoning_effort': 'max'}) Codex · 最高 2026-10-01 · 存档依据 | GPT-6 Astra+7.09 |
| OpenDesign 设计榜 | 平均任务分 | 82.7 #7 / 16 · GPT-6 Astra OpenDesign 2026-10-01 · 存档依据 | 77.6 #11 / 16 · GPT-5.6 Sol OpenDesign 2026-10-01 · 存档依据 | GPT-6 Astra+5.1 |
| DeepSWE v1.1 | Pass@1 % | 74.12 #2 / 33 · mini-swe-agent - gpt-6-astra (xhigh) mini-swe-agent · 超高 来源分数区间 71.25–76.98 2026-09-12 · 存档依据 | 72.67 #5 / 33 · mini-swe-agent - gpt-5-6-sol (max) mini-swe-agent · 最高 来源分数区间 69.84–75.5 2026-09-12 · 存档依据 | GPT-6 Astra+1.45 |
官方 API 定价
各行价格适用于该行列明的条件。缓存写入费单独展示;上方订阅成本沿用其记录的额度口径。— 表示该项价格尚未收录。
| 模型 / 定价条件 | 缓存读 | 输入 | 缓存写 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra标准档 · 全球 · 输入 ≤ 272,000 tokens官方来源 · 核实于 全部价格档位 | $1 | $10 | $12.5 | $50 |
| GPT 5.6 Sol上游参考价上游价格参考 | $0.4 | $4 | — | $20 |
如何理解这些对比
单价比仅比较相同已知负载下记录的 USD/MTok。原始实测总量、不同负载和不计额度渠道仍展示,但不计入单价较低的套餐数。额度折算假设使用相应额度;实际成本取决于使用率、缓存与输出比例及套餐限制。定性置信度不等于数值误差条。
- 未折算:样本缺 token 分项(或为官方绝对 token 表),直接采用 raw token
- Anthropic 统一负载:缓存读 97% / 缓存写 2.5% / 输出 0.5%