Xiaomi:套餐与包含的模型
Xiaomi 的 11 个套餐分别包含哪些模型,每个模型每月能用多少 token、真实单价多少。
数据更新于 · 真实单价的计算方法
截至 2026-10-08,Xiaomi 共有 11 个套餐(月费 $6–$100),包含 1 家厂商的 5 个模型。真实单价最低的是「MiMo Token Plan Max 夜间0.8×」中的 MiMo V2.6 Flash,约 $0.00531 / 百万 token。
- 套餐数
- 118 个订阅 · 3 个按量 API
- 模型数
- 5来自 1 家厂商
- 月费
- $6–$100订阅
- 最低真实单价
- $0.00531/MTokMiMo V2.6 Flash
Xiaomi 套餐一览
| 套餐 | 计费 | 月费 | 模型数 | 最低真实单价 $/MTok |
|---|---|---|---|---|
| MiMo Token Plan Lite 日间 | 订阅 | $6 (¥39)/月 | 4 | $0.00796 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Lite 夜间0.8× | 订阅 | $6 (¥39)/月 | 4 | $0.00637 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Standard 日间 | 订阅 | $16 (¥99)/月 | 4 | $0.00791 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Standard 夜间0.8× | 订阅 | $16 (¥99)/月 | 4 | $0.00633 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Pro 日间 | 订阅 | $50 (¥329)/月 | 4 | $0.00716 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Pro 夜间0.8× | 订阅 | $50 (¥329)/月 | 4 | $0.00573 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Max 日间 | 订阅 | $100 (¥659)/月 | 4 | $0.00663 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Max 夜间0.8× | 订阅 | $100 (¥659)/月 | 4 | $0.00531 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo V2.6 Flash API | 按量 API | — | 1 | $0.00762 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo V2.6 Pro API | 按量 API | — | 1 | $0.01872 MiMo V2.6 Pro |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed API | 按量 API | — | 1 | $0.1872 MiMo V2.6 Pro UltraSpeed |
各套餐包含的模型
真实单价 = 月费 ÷ 该模型每月实际可用 token。同一套餐内不同模型的额度为替代关系,不可相加。
MiMo Token Plan Lite 日间 $6 (¥39)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 7.54 亿 | $0.00796 | 1× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 7.54 亿 | $0.00796 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 3.17 亿 | $0.01893 | 1× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 3.17 亿 | $0.01893 | 12.4× | 中 | 依据 → |
MiMo Token Plan Lite 夜间0.8× $6 (¥39)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 9.42 亿 | $0.00637 | 1.2× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 9.42 亿 | $0.00637 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 3.97 亿 | $0.01511 | 1.2× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 3.97 亿 | $0.01511 | 15.5× | 中 | 依据 → |
MiMo Token Plan Standard 日间 $16 (¥99)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 20.22 亿 | $0.00791 | 1× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 20.22 亿 | $0.00791 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 8.51 亿 | $0.0188 | 1× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 8.51 亿 | $0.0188 | 12.4× | 中 | 依据 → |
MiMo Token Plan Standard 夜间0.8× $16 (¥99)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 25.28 亿 | $0.00633 | 1.2× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 25.28 亿 | $0.00633 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 10.64 亿 | $0.01504 | 1.2× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 10.64 亿 | $0.01504 | 15.6× | 中 | 依据 → |
MiMo Token Plan Pro 日间 $50 (¥329)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 69.85 亿 | $0.00716 | 1.1× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 69.85 亿 | $0.00716 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 29.4 亿 | $0.01701 | 1.1× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 29.4 亿 | $0.01701 | 13.8× | 中 | 依据 → |
MiMo Token Plan Pro 夜间0.8× $50 (¥329)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 87.32 亿 | $0.00573 | 1.3× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 87.32 亿 | $0.00573 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 36.75 亿 | $0.01361 | 1.4× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 36.75 亿 | $0.01361 | 17.2× | 中 | 依据 → |
MiMo Token Plan Max 日间 $100 (¥659)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 150.74 亿 | $0.00663 | 1.1× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 150.74 亿 | $0.00663 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 63.44 亿 | $0.01576 | 1.2× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 63.44 亿 | $0.01576 | 14.8× | 中 | 依据 → |
MiMo Token Plan Max 夜间0.8× $100 (¥659)/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 188.42 亿 | $0.00531 | 1.4× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 188.42 亿 | $0.00531 | — | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 79.3 亿 | $0.01261 | 1.5× | 中 | 依据 → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 79.3 亿 | $0.01261 | 18.6× | 中 | 依据 → |
MiMo V2.6 Flash API 按量 API
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | — | $0.00762 | — | 高 | 依据 → |
MiMo V2.6 Pro API 按量 API
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | — | $0.01872 | — | 高 | 依据 → |
MiMo V2.6 Pro UltraSpeed API 按量 API
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | Xiaomi | — | $0.1872 | — | 高 | 依据 → |
常见问题
Xiaomi 哪个套餐每 token 最便宜?
「MiMo Token Plan Max 夜间0.8×」中的 MiMo V2.6 Flash 真实单价最低,约 $0.00531 / 百万 token(月费 $100 (¥659),每月约 188.42 亿 token)。
Xiaomi 包含哪些模型?
共 5 个模型,来自 Xiaomi:MiMo V2.6 Pro、MiMo V2.6 Flash、MiMo V2.5 Pro、MiMo V2.5、MiMo V2.6 Pro UltraSpeed。
Xiaomi 的套餐多少钱?
MiMo Token Plan Lite 日间 $6 (¥39)/月、MiMo Token Plan Lite 夜间0.8× $6 (¥39)/月、MiMo Token Plan Standard 日间 $16 (¥99)/月、MiMo Token Plan Standard 夜间0.8× $16 (¥99)/月、MiMo Token Plan Pro 日间 $50 (¥329)/月、MiMo Token Plan Pro 夜间0.8× $50 (¥329)/月、MiMo Token Plan Max 日间 $100 (¥659)/月、MiMo Token Plan Max 夜间0.8× $100 (¥659)/月。