Xiaomi plans & included models
Every Xiaomi plan, the models each one includes, and how many tokens of each model a month really buys.
Data updated · How real prices are computed
As of 2026-10-08, Xiaomi offers 11 plans ($6–$100 a month) covering 5 models from 1 maker. The lowest real price is MiMo V2.6 Flash on MiMo Token Plan Max (Night 0.8x) at about $0.00531 per million tokens.
- Plans
- 118 subscriptions · 3 metered APIs
- Models
- 5from 1 maker
- Monthly fee
- $6–$100subscriptions
- Lowest real price
- $0.00531/MTokMiMo V2.6 Flash
Xiaomi plans at a glance
| Plan | Billing | Monthly fee | Models | Lowest real $/MTok |
|---|---|---|---|---|
| MiMo Token Plan Lite (Day) | Subscription | $6 (¥39)/mo | 4 | $0.00796 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Lite (Night 0.8x) | Subscription | $6 (¥39)/mo | 4 | $0.00637 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Standard (Day) | Subscription | $16 (¥99)/mo | 4 | $0.00791 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Standard (Night 0.8x) | Subscription | $16 (¥99)/mo | 4 | $0.00633 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Pro (Day) | Subscription | $50 (¥329)/mo | 4 | $0.00716 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Pro (Night 0.8x) | Subscription | $50 (¥329)/mo | 4 | $0.00573 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Max (Day) | Subscription | $100 (¥659)/mo | 4 | $0.00663 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo Token Plan Max (Night 0.8x) | Subscription | $100 (¥659)/mo | 4 | $0.00531 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo V2.6 Flash API | Metered API | — | 1 | $0.00762 MiMo V2.6 Flash |
| MiMo V2.6 Pro API | Metered API | — | 1 | $0.01872 MiMo V2.6 Pro |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed API | Metered API | — | 1 | $0.1872 MiMo V2.6 Pro UltraSpeed |
What each plan includes
Real price = monthly fee ÷ tokens you can actually use in a month, per model. Allowances of different models in one plan are alternatives and must not be added up.
MiMo Token Plan Lite (Day) $6 (¥39)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 0.754B | $0.00796 | 1× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 0.754B | $0.00796 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 0.317B | $0.01893 | 1× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 0.317B | $0.01893 | 12.4× | Medium | Evidence → |
MiMo Token Plan Lite (Night 0.8x) $6 (¥39)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 0.942B | $0.00637 | 1.2× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 0.942B | $0.00637 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 0.397B | $0.01511 | 1.2× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 0.397B | $0.01511 | 15.5× | Medium | Evidence → |
MiMo Token Plan Standard (Day) $16 (¥99)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 2.022B | $0.00791 | 1× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 2.022B | $0.00791 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 0.851B | $0.0188 | 1× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 0.851B | $0.0188 | 12.4× | Medium | Evidence → |
MiMo Token Plan Standard (Night 0.8x) $16 (¥99)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 2.528B | $0.00633 | 1.2× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 2.528B | $0.00633 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 1.064B | $0.01504 | 1.2× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 1.064B | $0.01504 | 15.6× | Medium | Evidence → |
MiMo Token Plan Pro (Day) $50 (¥329)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 6.985B | $0.00716 | 1.1× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 6.985B | $0.00716 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 2.94B | $0.01701 | 1.1× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 2.94B | $0.01701 | 13.8× | Medium | Evidence → |
MiMo Token Plan Pro (Night 0.8x) $50 (¥329)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 8.732B | $0.00573 | 1.3× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 8.732B | $0.00573 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 3.675B | $0.01361 | 1.4× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 3.675B | $0.01361 | 17.2× | Medium | Evidence → |
MiMo Token Plan Max (Day) $100 (¥659)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 15.074B | $0.00663 | 1.1× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 15.074B | $0.00663 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 6.344B | $0.01576 | 1.2× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 6.344B | $0.01576 | 14.8× | Medium | Evidence → |
MiMo Token Plan Max (Night 0.8x) $100 (¥659)/mo
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 18.842B | $0.00531 | 1.4× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 18.842B | $0.00531 | — | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 7.93B | $0.01261 | 1.5× | Medium | Evidence → | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 7.93B | $0.01261 | 18.6× | Medium | Evidence → |
MiMo V2.6 Flash API Metered API
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | — | $0.00762 | — | High | Evidence → |
MiMo V2.6 Pro API Metered API
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | — | $0.01872 | — | High | Evidence → |
MiMo V2.6 Pro UltraSpeed API Metered API
| Model | Maker | Monthly tokens | Real $/MTok | vs API | Confidence | Data date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | Xiaomi | — | $0.1872 | — | High | Evidence → |
Frequently asked questions
Which Xiaomi plan is cheapest per token?
MiMo V2.6 Flash on MiMo Token Plan Max (Night 0.8x) has the lowest real price, about $0.00531 per million tokens ($100 (¥659)/month for roughly 18.842B tokens).
Which models does Xiaomi include?
5 models from Xiaomi: MiMo V2.6 Pro, MiMo V2.6 Flash, MiMo V2.5 Pro, MiMo V2.5, MiMo V2.6 Pro UltraSpeed.
How much do Xiaomi plans cost?
MiMo Token Plan Lite (Day) $6 (¥39)/mo, MiMo Token Plan Lite (Night 0.8x) $6 (¥39)/mo, MiMo Token Plan Standard (Day) $16 (¥99)/mo, MiMo Token Plan Standard (Night 0.8x) $16 (¥99)/mo, MiMo Token Plan Pro (Day) $50 (¥329)/mo, MiMo Token Plan Pro (Night 0.8x) $50 (¥329)/mo, MiMo Token Plan Max (Day) $100 (¥659)/mo, MiMo Token Plan Max (Night 0.8x) $100 (¥659)/mo.