StepFun:套餐与包含的模型
StepFun 的 4 个套餐分别包含哪些模型,每个模型每月能用多少 token、真实单价多少。
数据更新于 · 真实单价的计算方法
截至 2026-10-08,StepFun 共有 4 个套餐(月费 $7.23–$103.1),包含 1 家厂商的 3 个模型。真实单价最低的是「Step Plan Max (¥699)」中的 Step 3.5 Flash,约 $0.0006 / 百万 token。
- 套餐数
- 44 个订阅 · 0 个按量 API
- 模型数
- 3来自 1 家厂商
- 月费
- $7.23–$103.1订阅
- 最低真实单价
- $0.0006/MTokStep 3.5 Flash
StepFun 套餐一览
| 套餐 | 计费 | 月费 | 模型数 | 最低真实单价 $/MTok |
|---|---|---|---|---|
| Step Plan Mini (¥49) | 订阅 | $7.23/月 | 3 | $0.00417 Step 3.5 Flash |
| Step Plan Plus (¥99) | 订阅 | $14.6/月 | 3 | $0.00211 Step 3.5 Flash |
| Step Plan Pro (¥199) | 订阅 | $29.36/月 | 3 | $0.00085 Step 3.5 Flash |
| Step Plan Max (¥699) | 订阅 | $103.1/月 | 3 | $0.0006 Step 3.5 Flash |
各套餐包含的模型
真实单价 = 月费 ÷ 该模型每月实际可用 token。同一套餐内不同模型的额度为替代关系,不可相加。
Step Plan Mini (¥49) $7.23/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.5 Flash | StepFun | 17.316 亿 | $0.00417 | 5.8× | 中 | 依据 → | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 8.588 亿 | $0.00842 | 5.9× | 中 | 依据 → | |
| Step 5 Preview | StepFun | 2.832 亿 | $0.02552 | 3.6× | 中 | 依据 → |
Step Plan Plus (¥99) $14.6/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.5 Flash | StepFun | 69.264 亿 | $0.00211 | 11.5× | 中 | 依据 → | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 34.353 亿 | $0.00425 | 11.7× | 中 | 依据 → | |
| Step 5 Preview | StepFun | 11.327 亿 | $0.01289 | 7× | 高 | 依据 → |
Step Plan Pro (¥199) $29.36/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.5 Flash | StepFun | 346.32 亿 | $0.00085 | 28.5× | 中 | 依据 → | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 171.766 亿 | $0.00171 | 29× | 中 | 依据 → | |
| Step 5 Preview | StepFun | 56.637 亿 | $0.00518 | 17.5× | 中 | 依据 → |
Step Plan Max (¥699) $103.1/月
| 模型 | 厂商 | 月额度 | 真实单价 $/MTok | 对比 API | 置信度 | 数据日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.5 Flash | StepFun | 1,731.602 亿 | $0.0006 | 40.6× | 中 | 依据 → | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 858.83 亿 | $0.0012 | 41.3× | 中 | 依据 → | |
| Step 5 Preview | StepFun | 283.186 亿 | $0.00364 | 24.9× | 中 | 依据 → |
常见问题
StepFun 哪个套餐每 token 最便宜?
「Step Plan Max (¥699)」中的 Step 3.5 Flash 真实单价最低,约 $0.0006 / 百万 token(月费 $103.1,每月约 1,731.602 亿 token)。
StepFun 包含哪些模型?
共 3 个模型,来自 StepFun:Step 3.5 Flash、Step 3.7 Flash、Step 5 Preview。
StepFun 的套餐多少钱?
Step Plan Mini (¥49) $7.23/月、Step Plan Plus (¥99) $14.6/月、Step Plan Pro (¥199) $29.36/月、Step Plan Max (¥699) $103.1/月。