---
title: "Kimi K3 vs Kimi K2.7 Code 对比：真实单价、套餐额度与榜单成绩 | Tokenews"
description: "Kimi K3 vs Kimi K2.7 Code：7 个共同订阅套餐的单价与额度，其中 4 个负载口径一致；对比 4 个榜单的存档成绩，附数据日期、配置与证据。"
url: https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/
updated: 2026-10-16
source: Tokenews (https://tokenews.xyz), data from Real API Pricing (https://github.com/Fei2411/real-api-pricing, MIT)
---

对比 · [Kimi](https://tokenews.xyz/zh/makers/kimi/)

# Kimi K3 vs Kimi K2.7 Code：价格、额度与榜单对比

Kimi K3（Kimi）与 Kimi K2.7 Code（Kimi）的 7 个共同订阅套餐和 4 个共同榜单快照，保留负载口径、采样日期与评测配置。

套餐与榜单数据快照 2026-10-16 · [真实单价的计算方法](https://tokenews.xyz/zh/methodology/)

截至 2026-10-16，7 个共同订阅套餐中有 4 个使用相同的已归一化负载：Kimi K3 的记录单价在 0 个中较低，Kimi K2.7 Code 在 4 个中较低，0 个持平。 AA 智力指数榜上两者最高存档配置的成绩分别为 43.59 和 25.81；下表保留全部 4 个共同榜单的配置与来源。

- **共同订阅套餐**: 7 — 两者均可使用
- **同口径套餐**: 4 — 仅这些记录计算单价比
- **共同榜单**: 4 — 各取最高存档配置
- **官方 API 标价**: 2/ 2 — 有标价的模型数

- **厂商**: [Kimi](https://tokenews.xyz/zh/makers/kimi/)
- **模型页面**: [Kimi K3](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/) · [Kimi K2.7 Code](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/)
- **模型 ID**: `kimi-k3` · `kimi-k2.7-code`
- **比较方法**: [负载、共享额度与评测限制](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis)

[在价格–能力图中查看两者](https://tokenews.xyz/#lang=zh&sel=kimi_allegro_cn%3A%3Akimi-k3&sel=kimi_allegretto_cn%3A%3Akimi-k3&sel=droid_max%3A%3Akimi-k3&sel=kimi_moderato_cn%3A%3Akimi-k3&sel=ollama_pro%3A%3Akimi-k3&sel=ollama_max%3A%3Akimi-k3&sel=command_code_goat%3A%3Akimi-k3&sel=opencode_go%3A%3Akimi-k3&sel=kimi_allegro_cn%3A%3Akimi-k2.7-code&sel=kimi_allegretto_cn%3A%3Akimi-k2.7-code&sel=opencode_go%3A%3Akimi-k2.7-code&sel=command_code_goat%3A%3Akimi-k2.7-code&sel=kimi_moderato_cn%3A%3Akimi-k2.7-code&sel=ollama_pro%3A%3Akimi-k2.7-code&sel=ollama_max%3A%3Akimi-k2.7-code&sel=kimi_andante_cn%3A%3Akimi-k2.7-code)

## 同一套餐，逐个对比

每行是以相同月费提供两个模型的订阅套餐。真实单价 = 月费 ÷ 记录的月额度。两列额度分别按使用对应模型估算，不能相加；实际共享额度与限流以套餐规则为准。点击单价查看计算与来源。仅负载口径一致的归一化记录计算单价比。

同时包含 Kimi K3 和 Kimi K2.7 Code 的套餐

| 套餐 / 供应商 | 月费 | Kimi K3 | Kimi K2.7 Code | 记录单价对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Command Code GOAT](https://tokenews.xyz/zh/providers/command-code/#plan-command-code-goat)[Command Code](https://tokenews.xyz/zh/providers/command-code/) | $10/月 | [**$0.2203**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-command-code-goat-kimi-k3) /MTok 0.454 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | [**$0.03801**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-command-code-goat-kimi-k2-7-code) /MTok 2.631 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | Kimi K2.7 Code 较低5.8× 单价比（高/低） |
| [OpenCode Go](https://tokenews.xyz/zh/providers/opencode/#plan-opencode-go)[OpenCode](https://tokenews.xyz/zh/providers/opencode/) | $10/月 | [**$0.2941**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-opencode-go-kimi-k3) /MTok 0.34 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | [**$0.03801**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-opencode-go-kimi-k2-7-code) /MTok 2.631 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-30 · 官方来源日期 · 置信度 中 | Kimi K2.7 Code 较低7.74× 单价比（高/低） |
| [Kimi 会员 99](https://tokenews.xyz/zh/providers/kimi/#plan-kimi-moderato-cn)[Kimi](https://tokenews.xyz/zh/providers/kimi/) | $19 (¥99)/月 | [**$0.06552**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-kimi-moderato-cn-kimi-k3) /MTok 2.9 亿 token/月 [未归一化](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-07-25 ~ 2026-07-26 · 派生，沿用 Kimi 会员 199 · kimi-k3 的数据日期 · 置信度 中 | [**$0.06051**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-kimi-moderato-cn-kimi-k2-7-code) /MTok 3.14 亿 token/月 [未归一化](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-08-20 · 派生，沿用 Kimi 会员 199 · kimi-k2.7-code 的数据日期 · 置信度 中 | 未归一化记录 |
| [Ollama Pro](https://tokenews.xyz/zh/providers/ollama/#plan-ollama-pro)[Ollama](https://tokenews.xyz/zh/providers/ollama/) | $20/月 | [**$0.147**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-ollama-pro-kimi-k3) /MTok 1.361 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-06 · 官方来源日期 · 置信度 中 | [**$0.07602**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-ollama-pro-kimi-k2-7-code) /MTok 2.631 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-06 · 官方来源日期 · 置信度 中 | Kimi K2.7 Code 较低1.93× 单价比（高/低） |
| [Kimi 会员 199](https://tokenews.xyz/zh/providers/kimi/#plan-kimi-allegretto-cn)[Kimi](https://tokenews.xyz/zh/providers/kimi/) | $39 (¥199)/月 | [**$0.02688**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-kimi-allegretto-cn-kimi-k3) /MTok 14.51 亿 token/月 [未归一化](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-07-25 ~ 2026-07-26 · 实测采样 · 置信度 中 | [**$0.02487**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-kimi-allegretto-cn-kimi-k2-7-code) /MTok 15.68 亿 token/月 [未归一化](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-08-20 · 实测采样 · 置信度 中 | 未归一化记录 |
| [Kimi 会员 699](https://tokenews.xyz/zh/providers/kimi/#plan-kimi-allegro-cn)[Kimi](https://tokenews.xyz/zh/providers/kimi/) | $99 (¥699)/月 | [**$0.02274**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-kimi-allegro-cn-kimi-k3) /MTok 43.53 亿 token/月 [未归一化](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-07-25 ~ 2026-07-26 · 派生，沿用 Kimi 会员 199 · kimi-k3 的数据日期 · 置信度 中 | [**$0.02105**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-kimi-allegro-cn-kimi-k2-7-code) /MTok 47.04 亿 token/月 [未归一化](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-08-20 · 派生，沿用 Kimi 会员 199 · kimi-k2.7-code 的数据日期 · 置信度 中 | 未归一化记录 |
| [Ollama Max](https://tokenews.xyz/zh/providers/ollama/#plan-ollama-max)[Ollama](https://tokenews.xyz/zh/providers/ollama/) | $100/月 | [**$0.147**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-ollama-max-kimi-k3) /MTok 6.803 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-06 · 官方来源日期 · 置信度 中 | [**$0.07602**](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-ollama-max-kimi-k2-7-code) /MTok 13.155 亿 token/月 [标准负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/kimi-k2-7-code-vs-kimi-k3/#basis) 2026-09-06 · 官方来源日期 · 置信度 中 | Kimi K2.7 Code 较低1.93× 单价比（高/低） |

## 榜单成绩对比

每个共同榜单快照中，各取已归档的最高配置；排名范围是本数据集在该榜单存档的模型。框架、推理强度与服务模式可能不同，自报和估计值会单独标注。这些参考配置并非上方订阅套餐的实测结果；相互重叠的榜单不能合成整体能力评分。

Kimi K3 vs Kimi K2.7 Code 在独立榜单上的成绩

| 榜单 | 指标 | Kimi K3 | Kimi K2.7 Code | 较高存档成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [AA 智力指数榜](https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models) | 智力指数 | **43.59** #17 / 60 · Kimi K3 (max) 最高 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | **25.81** #47 / 60 · Kimi K2.7 Code 配置细节未提供 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | Kimi K3+17.78 |
| [Terminal-Bench 4.0（AA）](https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models) | 解决率 % | **12.63** #28 / 53 · Artificial Analysis - Kimi K3 (low) Artificial Analysis · 低 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | **1.01** #41 / 53 · Artificial Analysis - Kimi K2.7 Code Artificial Analysis 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | Kimi K3+11.62 |
| [Code Arena 网页开发榜](https://arena.ai/leaderboard/code) | Arena 分数 | **1,658** #10 / 54 · kimi-k3-max 最高 来源分数区间 1,651.6–1,664.4 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-code-arena-round2-2026-10-01.json) | **1,473** #44 / 54 · kimi-k2.7-code 配置细节未提供 来源分数区间 1,463.6–1,482.4 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-code-arena-round2-2026-10-01.json) | Kimi K3+185 |
| [DeepSWE v1.1](https://deepswe.datacurve.ai/) | Pass@1 % | **68.51** #11 / 33 · mini-swe-agent - kimi-k3 (max) mini-swe-agent · 最高 来源分数区间 63.98–73.05 2026-09-12 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-deepswe-1.1-2026-09-12.json) | **30.53** #30 / 33 · mini-swe-agent - kimi-k2-7-code (None) mini-swe-agent · 无推理 来源分数区间 30.03–31.03 2026-09-12 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-deepswe-1.1-2026-09-12.json) | Kimi K3+37.98 |

## 官方 API 定价

各行价格适用于该行列明的条件。缓存写入费单独展示；上方订阅成本沿用其记录的额度口径。— 表示该项价格尚未收录。

每百万 token 标价

| 模型 / 定价条件 | 缓存读 | 输入 | 缓存写 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kimi K3](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/)上游参考价[上游价格参考](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k3/#ev-kimi-allegro-cn-kimi-k3) | $0.3 | $3 | — | $15 |
| [Kimi K2.7 Code](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/)上游参考价[上游价格参考](https://tokenews.xyz/zh/models/kimi-k2-7-code/#ev-kimi-allegro-cn-kimi-k2-7-code) | $0.19 | $0.95 | — | $4 |

## 如何理解这些对比

单价比仅比较相同已知负载下记录的 USD/MTok。原始实测总量、不同负载和不计额度渠道仍展示，但不计入单价较低的套餐数。额度折算假设使用相应额度；实际成本取决于使用率、缓存与输出比例及套餐限制。定性置信度不等于数值误差条。

-   标准负载：缓存读 97% / 输入 2.5% / 输出 0.5%
-   未折算：样本缺 token 分项（或为官方绝对 token 表），直接采用 raw token

[方法与来源](https://tokenews.xyz/zh/methodology/)

## 更多对比

-   [Kimi K3 vs GLM 5.3](https://tokenews.xyz/zh/compare/glm-5-3-vs-kimi-k3/)
-   [Kimi K3 vs DeepSeek V4.1 Flash](https://tokenews.xyz/zh/compare/deepseek-v4-1-flash-vs-kimi-k3/)

[全部对比](https://tokenews.xyz/zh/compare/)
