---
title: "Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5 对比：真实单价、套餐额度与榜单成绩 | Tokenews"
description: "Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5：4 个共同订阅套餐的单价与额度，其中 4 个负载口径一致；对比 4 个榜单的存档成绩，附数据日期、配置与证据。"
url: https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/
updated: 2026-10-16
source: Tokenews (https://tokenews.xyz), data from Real API Pricing (https://github.com/Fei2411/real-api-pricing, MIT)
---

对比 · [Anthropic](https://tokenews.xyz/zh/makers/anthropic/)

# Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5：价格、额度与榜单对比

Claude Opus 5.5（Anthropic）与 Claude Sonnet 5.5（Anthropic）的 4 个共同订阅套餐和 4 个共同榜单快照，保留负载口径、采样日期与评测配置。

套餐与榜单数据快照 2026-10-16 · [真实单价的计算方法](https://tokenews.xyz/zh/methodology/)

截至 2026-10-16，4 个共同订阅套餐中有 4 个使用相同的已归一化负载：Claude Opus 5.5 的记录单价在 0 个中较低，Claude Sonnet 5.5 在 4 个中较低，0 个持平。 AA 智力指数榜上两者最高存档配置的成绩分别为 57.62 和 55.98；下表保留全部 4 个共同榜单的配置与来源。

- **共同订阅套餐**: 4 — 两者均可使用
- **同口径套餐**: 4 — 仅这些记录计算单价比
- **共同榜单**: 4 — 各取最高存档配置
- **官方 API 标价**: 2/ 2 — 有标价的模型数

- **厂商**: [Anthropic](https://tokenews.xyz/zh/makers/anthropic/)
- **模型页面**: [Claude Opus 5.5](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-opus-5-5/) · [Claude Sonnet 5.5](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-sonnet-5-5/)
- **模型 ID**: `claude-opus-5.5` · `claude-sonnet-5.5`
- **比较方法**: [负载、共享额度与评测限制](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis)

[在价格–能力图中查看两者](https://tokenews.xyz/#lang=zh&sel=claude_max_5x%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=claude_max_20x%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=claude_pro%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=claude_team%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=devin_max%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=droid_max%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=droid_pro%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=cursor_ultra%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=anthropic_opus55_api%3A%3Aclaude-opus-5.5&sel=claude_max_5x%3A%3Aclaude-sonnet-5.5&sel=claude_max_20x%3A%3Aclaude-sonnet-5.5&sel=claude_pro%3A%3Aclaude-sonnet-5.5&sel=droid_max%3A%3Aclaude-sonnet-5.5&sel=anthropic_sonnet55_api%3A%3Aclaude-sonnet-5.5&sel=command_code_goat%3A%3Aclaude-sonnet-5.5)

## 同一套餐，逐个对比

每行是以相同月费提供两个模型的订阅套餐。真实单价 = 月费 ÷ 记录的月额度。两列额度分别按使用对应模型估算，不能相加；实际共享额度与限流以套餐规则为准。点击单价查看计算与来源。仅负载口径一致的归一化记录计算单价比。

同时包含 Claude Opus 5.5 和 Claude Sonnet 5.5 的套餐

| 套餐 / 供应商 | 月费 | Claude Opus 5.5 | Claude Sonnet 5.5 | 记录单价对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Claude Pro](https://tokenews.xyz/zh/providers/anthropic/#plan-claude-pro)[Anthropic](https://tokenews.xyz/zh/providers/anthropic/) | $20/月 | [**$0.00655**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-opus-5-5/#ev-claude-pro-claude-opus-5-5) /MTok 30.54 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-22 ~ 2026-09-27 · 实测采样 · 置信度 高 | [**$0.00327**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-sonnet-5-5/#ev-claude-pro-claude-sonnet-5-5) /MTok 61.08 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-22 ~ 2026-09-27 · 派生，沿用 Claude Pro · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 低 | Claude Sonnet 5.5 较低2× 单价比（高/低） |
| [Claude Max 5x (9/14+)](https://tokenews.xyz/zh/providers/anthropic/#plan-claude-max-5x)[Anthropic](https://tokenews.xyz/zh/providers/anthropic/) | $100/月 | [**$0.00545**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-opus-5-5/#ev-claude-max-5x-claude-opus-5-5) /MTok 183.34 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-29 ~ 2026-10-03 · 实测采样 · 置信度 中 | [**$0.00273**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-sonnet-5-5/#ev-claude-max-5x-claude-sonnet-5-5) /MTok 366.68 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-29 ~ 2026-10-03 · 派生，沿用 Claude Max 5x (9/14+) · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 低 | Claude Sonnet 5.5 较低2× 单价比（高/低） |
| [Claude Max 20x (9/14+)](https://tokenews.xyz/zh/providers/anthropic/#plan-claude-max-20x)[Anthropic](https://tokenews.xyz/zh/providers/anthropic/) | $200/月 | [**$0.00634**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-opus-5-5/#ev-claude-max-20x-claude-opus-5-5) /MTok 315.38 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-22 ~ 2026-09-27 · 实测采样 · 置信度 中 | [**$0.00317**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-sonnet-5-5/#ev-claude-max-20x-claude-sonnet-5-5) /MTok 630.76 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-22 ~ 2026-09-27 · 派生，沿用 Claude Max 20x (9/14+) · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 低 | Claude Sonnet 5.5 较低2× 单价比（高/低） |
| [Droid Max](https://tokenews.xyz/zh/providers/factory/#plan-droid-max)[Factory](https://tokenews.xyz/zh/providers/factory/) | $200/月 | [**$0.07918**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-opus-5-5/#ev-droid-max-claude-opus-5-5) /MTok 25.26 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-29 · 实测采样 · 置信度 中 | [**$0.03959**](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-sonnet-5-5/#ev-droid-max-claude-sonnet-5-5) /MTok 50.52 亿 token/月 [Anthropic 负载](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-claude-sonnet-5-5/#basis) 2026-09-29 · 派生，沿用 Droid Max · claude-opus-5.5 的数据日期 · 置信度 中 | Claude Sonnet 5.5 较低2× 单价比（高/低） |

## 榜单成绩对比

每个共同榜单快照中，各取已归档的最高配置；排名范围是本数据集在该榜单存档的模型。框架、推理强度与服务模式可能不同，自报和估计值会单独标注。这些参考配置并非上方订阅套餐的实测结果；相互重叠的榜单不能合成整体能力评分。

Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5 在独立榜单上的成绩

| 榜单 | 指标 | Claude Opus 5.5 | Claude Sonnet 5.5 | 较高存档成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [AA 智力指数榜](https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models) | 智力指数 | **57.62** #1 / 60 · Claude Opus 5.5 (max with fallback) 最高 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | **55.98** #2 / 60 · Claude Sonnet 5.5 (max with fallback) 最高 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | Claude Opus 5.5+1.64 |
| [Terminal-Bench 4.0（AA）](https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models) | 解决率 % | **59.6** #2 / 53 · Artificial Analysis - Claude Opus 5.5 (max with fallback) Artificial Analysis · 最高 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | **63.64** #1 / 53 · Artificial Analysis - Claude Sonnet 5.5 (max with fallback) Artificial Analysis · 最高 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | Claude Sonnet 5.5+4.04 |
| [Code Arena 网页开发榜](https://arena.ai/leaderboard/code) | Arena 分数 | **1,818** #1 / 54 · claude-opus-5.5-max 最高 来源分数区间 1,801.5–1,834.5 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-code-arena-round2-2026-10-01.json) | **1,709** #5 / 54 · claude-sonnet-5.5-high 高 来源分数区间 1,693.4–1,724.6 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-code-arena-round2-2026-10-01.json) | Claude Opus 5.5+109 |
| [AA 编程 Agent 指数榜](https://artificialanalysis.ai/agents/coding-agents) | 编程 Agent 指数 | **65.99** #2 / 19 · Claude Code - Opus 5.5 (max) Claude Code · 最高 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | **68.36** #1 / 19 · Claude Code - Sonnet 5.5 (max) Claude Code · 最高 2026-10-01 · [存档依据](https://tokenews.xyz/data/evidence/scores-aa-round5-2026-10-01.json) | Claude Sonnet 5.5+2.37 |

## 官方 API 定价

各行价格适用于该行列明的条件。缓存写入费单独展示；上方订阅成本沿用其记录的额度口径。— 表示该项价格尚未收录。

每百万 token 标价

| 模型 / 定价条件 | 缓存读 | 输入 | 缓存写 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Claude Opus 5.5](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-opus-5-5/)上游参考价[上游价格参考](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-opus-5-5/#ev-anthropic-opus55-api-claude-opus-5-5) | $0.2 | $4 | — | $20 |
| [Claude Sonnet 5.5](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-sonnet-5-5/)上游参考价[上游价格参考](https://tokenews.xyz/zh/models/claude-sonnet-5-5/#ev-anthropic-sonnet55-api-claude-sonnet-5-5) | $0.1 | $2 | — | $10 |

## 如何理解这些对比

单价比仅比较相同已知负载下记录的 USD/MTok。原始实测总量、不同负载和不计额度渠道仍展示，但不计入单价较低的套餐数。额度折算假设使用相应额度；实际成本取决于使用率、缓存与输出比例及套餐限制。定性置信度不等于数值误差条。

-   Anthropic 统一负载：缓存读 97% / 缓存写 2.5% / 输出 0.5%

[方法与来源](https://tokenews.xyz/zh/methodology/)

## 更多对比

-   [Claude Opus 5.5 vs GPT-6 Astra](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-5-vs-gpt-6-astra/)
-   [Claude Opus 5.5 vs Claude Opus 5](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-opus-5-vs-claude-opus-5-5/)
-   [Claude Sonnet 5.5 vs GLM 5.3](https://tokenews.xyz/zh/compare/claude-sonnet-5-5-vs-glm-5-3/)

[全部对比](https://tokenews.xyz/zh/compare/)
